Verstehen von Fehler- und Warncodes
Während des normalen Betriebs überwacht ein Peblar-Ladegerät sich kontinuierlich selbst, um ein sicheres und zuverlässiges Laden zu gewährleisten. In einigen Situationen kann diese Überwachung zu einem Fehler oder einer Warnung führen.
Fehlercodes bestehen immer aus 4 Ziffern, während Warncodes aus 5 Ziffern bestehen. Ein Fehler bedeutet, dass das Laden gestoppt (oder verboten) wird, um das Ladegerät, die Installation oder das Fahrzeug zu schützen. Warnungen hingegen verhindern nicht unbedingt das Laden und sind daher nicht mit Fehlern gleichzusetzen.
Wenn ein Fehler auftritt, wird dieser klar kommuniziert. Sie können den Fehlercode auf dem Display des Ladegeräts, in der Weboberfläche oder im verbundenen Backoffice und Connect Hub sehen. In einigen Fällen zeigt das Ladegerät auch eine blinkende rote LED an.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine vollständige Übersicht aller Peblar-Fehlercodes, einschließlich ihres Namens, ihrer Beschreibung, der anwendbaren Firmware-Version und der empfohlenen Schritte zur Fehlerbehebung, um das Problem zu lösen.
Tabelle 1: Verfügbare Fehlercodes je Firmware-Version
| Fehlercode | Benachrichtigung | OCPP StatusNotification | FW-Version | Fehlerursache | Lösung |
| 1000 | Fehler beim Verriegeln des Steckers | ConnectorLockFailure | FW1.1+ | 1 | |
| 1001 | Fehler im Netzschalter | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1002 | Kurzschluss erkannt | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1003 | Kurzschluss am Stecker erkannt | OtherError | FW1.1+ | 4 | |
| 1004 | Fehler am Steuerpilot | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1005 | EV-Timeout | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1050 | Interner Boot-Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1051 | Interner Boot-Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1052 | Relaisfehler | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1053 | Relaisfehler | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1054 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1055 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1056 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1057 | Fehler bei Erdschluss erkannt | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1058 | Relaisfehler | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1059 | Temperaturfehler | HighTemperature | FW1.1+ | 5 | |
| 1060 | Interner Fehler | OtherError | FW1.1+ | 2 | |
| 1061 | Fehler bei Erdüberwachung | GroundFailure | FW1.1+ | 6 | |
| 1062 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1063 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1064 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1065 | PEN-Fehler erkannt | OtherError | FW1.4.4+ | 7 | |
| 1100 | Initialisierungsfehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1102 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1103 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1104 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1105 | Interner Fehler | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1252 | Kabelbelastung überschritten | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, Schritte (1-4) | |
| 1253 | Leistungsgrenzfaktor überschritten | OtherError | FW1.2+ | 3, Schritte (1-4) | |
| 1254 | Installationsgrenze überschritten | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, Schritte (1-4) | |
| 1255 | Installationsgrenze überschritten | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, Schritte (1-4) | |
| 1256 | Phasengrenze überschritten | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, Schritte (1-4) | |
| 1300 | Roaming-Fehler | RoamingError | FW1.1 | 3, Schritte (1-4) |
Tabelle 2: Fehlercodes und vorgeschlagene Lösungen
| Lösungsnummer | Schritte zur Fehlerbehebung | Anwendbare Fehlercodes |
| 1 |
| 1000 |
| 2 |
| 1001, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1062, 1063, 1064, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1300 |
| 3 |
| 1002, 1004, 1005, 1057, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 |
| 4 |
| 1003 |
| 5 |
| 1059 |
| 6 |
| 1061 |
| 7 |
| 1065 |