Comprendre les codes d'erreur et d'avertissement
Pendant son fonctionnement normal, la borne de recharge Peblar effectue en permanence des contrôles de sécurité afin de garantir une recharge fiable et sécurisée. Dans certaines circonstances, ces contrôles peuvent entraîner l'apparition d'un avertissement ou d'une erreur.
Les codes d'erreur sont toujours composés de 4 chiffres, tandis que les codes d'avertissement en comptent 5. Une erreur signifie que la charge est arrêtée (ou interdite) pour protéger la borne, l'installation ou le véhicule. Les avertissements, en revanche, ne bloquent pas nécessairement la charge et ne sont donc pas équivalents aux erreurs.
Lorsqu'une erreur se produit, celle-ci est clairement signalée à l'utilisateur. Le code d'erreur peut être consulté sur l'écran de la borne, dans l'interface web, ainsi que dans le back-office connecté ou via Connect Hub. Selon la nature de l'erreur, la borne peut également indiquer le problème par un clignotement rouge de la LED d'état.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu complet de tous les codes d'erreur Peblar, incluant leur nom, description, version de firmware applicable et les étapes recommandées de dépannage pour résoudre le problème.
Tableau 1 : Codes d'erreur disponibles par version de firmware
| Code d'erreur | Notification | Notification OCPP | Version FW | Cause de l'erreur | Solution |
| 1000 | Échec du verrouillage du connecteur | ConnectorLockFailure | FW1.1+ | 1 | |
| 1001 | Défaillance de l'interrupteur d'alimentation | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1002 | Court-circuit détecté | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1003 | Court-circuit sur la prise détecté | OtherError | FW1.1+ | 4 | |
| 1004 | Défaut du pilote de contrôle | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1005 | Délai d'attente EV dépassé | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1050 | Erreur interne au démarrage | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1051 | Erreur interne au démarrage | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1052 | Erreur de relais | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1053 | Erreur de relais | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1054 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1055 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1056 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1057 | Fuite à la terre détectée | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1058 | Erreur de relais | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1059 | Erreur de température | HighTemperature | FW1.1+ | 5 | |
| 1060 | Erreur interne | OtherError | FW1.1+ | 2 | |
| 1061 | Erreur de surveillance de la terre | GroundFailure | FW1.1+ | 6 | |
| 1062 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1063 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1064 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1065 | Défaut PEN détecté | OtherError | FW1.4.4+ | 7 | |
| 1100 | Erreur d'initialisation | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1102 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1103 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1104 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1105 | Erreur interne | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1252 | Capacité du câble dépassée | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, étapes (1-4) | |
| 1253 | Facteur de limite de puissance dépassé | OtherError | FW1.2+ | 3, étapes (1-4) | |
| 1254 | Limite d'installation dépassée | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, étapes (1-4) | |
| 1255 | Limite d'installation dépassée | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, étapes (1-4) | |
| 1256 | Limite de phase dépassée | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, étapes (1-4) | |
| 1300 | Erreur de roaming | RoamingError | FW1.1 | 3, étapes (1-4) |
Tableau 2 : Codes d'erreur et solutions proposées
| Numéro de solution | Étapes de dépannage | Codes d'erreur concernés |
| 1 |
| 1000 |
| 2 |
| 1001, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1062, 1063, 1064, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1300 |
| 3 |
| 1002, 1004, 1005, 1057, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 |
| 4 |
| 1003 |
| 5 |
| 1059 |
| 6 |
| 1061 |
| 7 |
| 1065 |