L'étiquette de mise en service contient deux codes QR pour se connecter au point d'accès WiFi de la borne Peblar, et pour ouvrir l'interface web.
En plus de cela, elle contient également plusieurs paramètres avec des valeurs uniques importantes qui peuvent être utilisées pour se connecter au point d'accès WiFi, à l'interface web et pour établir une connexion à un backoffice.
Tableau 1 Nouvelles et anciennes étiquettes pour le guide de démarrage rapide
| Nouvelle étiquette | Ancienne étiquette | Explication |
| SSID du point d'accès | Nom d'hôte/SSID | Nom du réseau de la borne Peblar |
| Mot de passe du point d'accès | Mot de passe WLAN | Mot de passe pour se connecter au réseau de la borne Peblar |
| URL du point d'accès | URL de la page de configuration | Site web pour la mise en service de la borne Peblar (interface web) |
| Mot de passe de l'appareil | Mot de passe de la page de configuration | Mot de passe pour accéder à l'interface web (ce mot de passe peut être modifié ultérieurement) |
| Code PUK de l'appareil | Code PUK | Code à utiliser en cas de perte du mot de passe de l'appareil |
| Mot de passe OCPP | Mot de passe d'authentification basique | Mot de passe pour le backoffice en mode géré |
Figure 1 Étiquette de mise en service du guide de démarrage rapide