Begrip van fout- en waarschuwingscodes
Tijdens normaal gebruik controleert een Peblar-lader continu zichzelf om veilig en betrouwbaar laden te garanderen. In sommige situaties kan deze controle resulteren in een fout of een waarschuwing.
Foutcodes bestaan altijd uit 4 cijfers, terwijl waarschuwingscodes uit 5 cijfers bestaan. Een fout betekent dat het laden is gestopt (of verboden) om de lader, de installatie of het voertuig te beschermen. Waarschuwingen daarentegen verhinderen niet per se het laden en zijn daarom niet hetzelfde als fouten.
Wanneer een fout optreedt, wordt dit duidelijk gecommuniceerd. Je kunt de foutcode zien op het display van de lader, in de webinterface of in de verbonden backoffice en Connect Hub. In sommige gevallen toont de lader ook een knipperende rode LED.
In onderstaande tabel vindt u een compleet overzicht van alle Peblar-foutcodes, inclusief hun naam, beschrijving, toepasselijke firmwareversie en de aanbevolen stappen voor probleemoplossing om het probleem op te lossen.
Tabel 1: Beschikbare foutcodes per firmwareversie
| Foutcode | Melding | OCPP StatusNotifcation | FW Versie | Reden van fout | Oplossing |
| 1000 | Connectorvergrendeling mislukt | ConnectorLockFailure | FW1.1+ | 1 | |
| 1001 | Stroomschakelaar fout | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1002 | Kortsluiting gedetecteerd | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1003 | Plug-kortsluiting gedetecteerd | OtherError | FW1.1+ | 4 | |
| 1004 | Control pilot fout | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1005 | EV time-out | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1050 | Interne fout bij opstarten | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1051 | Interne fout bij opstarten | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1052 | Relaisfout | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1053 | Relaisfout | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1054 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1055 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1056 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1057 | Aardlek gedetecteerd | OtherError | FW1.1+ | 3 | |
| 1058 | Relaisfout | PowerSwitchFailure | FW1.1+ | 2 | |
| 1059 | Temperatuurfout | HighTemperature | FW1.1+ | 5 | |
| 1060 | Interne fout | OtherError | FW1.1+ | 2 | |
| 1061 | Aardingsbewakingsfout | GroundFailure | FW1.1+ | 6 | |
| 1062 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1063 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1064 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1065 | PEN-fout gedetecteerd | OtherError | FW1.4.4+ | 7 | |
| 1100 | Initialisatiefout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1102 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1103 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1104 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1105 | Interne fout | InternalError | FW1.1+ | 2 | |
| 1252 | Kabelclassificatie overschreden | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, stappen (1-4) | |
| 1253 | Vermogenslimietfactor overschreden | OtherError | FW1.2+ | 3, stappen (1-4) | |
| 1254 | Installatielimiet overschreden | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, stappen (1-4) | |
| 1255 | Installatielimiet overschreden | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, stappen (1-4) | |
| 1256 | Faselimiet overschreden | OverCurrentFailure | FW1.2+ | 3, stappen (1-4) | |
| 1300 | Roamingfout | RoamingError | FW1.1 | 3, stappen (1-4) |
Tabel 2: Foutcodes en voorgestelde oplossingen
| Oplossingsnummer | Stappen voor probleemoplossing | Toepasselijke foutcodes |
| 1 |
| 1000 |
| 2 |
| 1001, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1062, 1063, 1064, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1300 |
| 3 |
| 1002, 1004, 1005, 1057, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 |
| 4 |
| 1003 |
| 5 |
| 1059 |
| 6 |
| 1061 |
| 7 |
| 1065 |